产品 RAMixers GF2000
型号 | RAMixers GF2000 |
---|---|
设计最大加速度 | 100G |
温度探测 | 温度探测,操作单元显示温度 |
真空 | 内置真空管路,可以外接真空泵对容器进行抽真空 |
循环水 | 内置循环水管路,可以外接循环水机对夹套容器进行控温 |
设备操作方式 | 通过外置触摸屏或者计算机控制 |
WI-FI远程控制单元 | / |
控制单元 | 外置 |
电压 | 220V/50Hz |
设计最大际载荷质量 | 最大2000g |
容器体积 | 2000ml |
平行样本处理能力 | 3*200ml夹套 |
激振器模式 | 电机 |
防爆要求 | 有 |
设备体积(长*宽*高mm) | 700*800*1600 |
设备质量 | 约300kg |
伺服单元 | 4个 |
工作频率 | 约60±2Hz |
额定功率 | 4Kw |
标准配置 | 2000ml 304不锈钢夹套罐体1个 |
选购:隔膜真空泵
品牌/型号 | KNF/N816.3KT.18 |
---|---|
抽速 (l/min) | 16 |
极限真空度(mbar abs.) | 20 |
压力(bar g) | 0.5 |
接口(mm)/ID | 6 |
泵头材料 | PPS |
膜片材料 | PTFE涂层 |
阀片材料 | FFPM |
选购:冷却水循环装置NCC-3000A
品牌/型号 | EYELA/NCC-3000A |
---|---|
循环方式 | 密闭式循环 |
温度控制方式 | 变频控制 |
对应循环水 | 自来水 |
温度调节范围·精度 | -10~80℃·±0.1℃~0.2℃ |
冷却能力(at 液温) | 1600W(30℃)、1230W(10℃ )、 660W(-10℃) |
外部循环能力(50Hz) | 最大流量14.7L/min、最大扬程10.4m |
温度设定·表示 | 薄膜按键输入·数字显示、最小值0.1℃ |
安全机能 | 温调器自我诊断机能、冷冻机过载保护、传感器不良、冷冻机高压开关、冷冻机保护定时、循环泵过热保护器、冻结防止流量开关、变频报警、漏电·过电流断路器 |
加热器 | 2kW |
冷冻机·冷媒 | 空冷式 出力550W·R410A |
水槽容量 | 3L |
外尺寸(mm) | 340Wx440(452)Dx850H |
电源输入 | 13.5A、2.7kVA |
备注:
1、所有型号设备的外观和技术参数如有变更,恕不另行通知。
2、选购件选型仅供参考,不同型号及使用环境下所用选购件的设备不同,具体选配需要根据实际情况确定。